सि.नं. | कर्जा शिर्षक |
साँवा ब्याज महिना महिनामा तिर्दा |
मासिक ब्याज त्रैमासिक साँबा तिर्दा | मासिक ब्याज ६/६ महिनामा साँबा तिर्दा | |
१ | श्री अथर्व व्यापारिक कर्जा | १६% | १६% | १६% | |
२ | श्री अथर्व भवन निर्माण कर्जा | १६% | १६% | १६% | |
३ | श्री अथर्व औद्योगिक कर्जा | १६% | १६% | १६% | |
४ | श्री अथर्व हायर पर्चेज कर्जा | १६% | १६% | १६% | |
५ | श्री अथर्व पशु कर्जा | १३% | १३.५% | १४% | |
६ | श्री अथर्व विविध कर्जा | १६% | १६% | १६% | |
७ | श्री अथर्व कृषी कर्जा | १४% | १४.५% | १५% | |
८ | श्री अथर्व घरजग्गा खरिद कर्जा | १६% | १६% | १६% | |
९ | श्री अथर्व डेरी उद्योग कर्जा | १४% | १४.५% | १५% | |
१० | श्री अथर्व संस्थागत कर्जा | १६% | १६% | १६% | |
नोटः माथि विवरणमा उल्लेखित ब्याजदरमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक वित्तिय बजारमा भएको ब्याजदर परिवर्तनलाई मध्यनजर राखी आवश्यकता बमोजिम थपघट हुन सक्नेछ । |